DIN-985
| d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 10 |
|
P (pitch) |
0,5 |
0,7 |
0,8 |
1 |
1 |
1,25 | 1,5 |
| -1 | -1 | ||||||
| -1,25 | |||||||
| h | 4 | 5 | 5 | 6 | 7,5 | 8 | 10 |
| s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 |
| d | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 |
|
P (pitch) |
1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| -1,25 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -2 | |
| -1,5 | -2 | -2 | -2 | ||||
| h | 12 | 14 | 16 | 18,5 | 20 | 22 | 24 |
| s | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 |
| d | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 |
|
P (pitch) |
3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 |
| -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
| h | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
| s | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Malzeme Ceşitleri | - | Celik (6, 8, 10) | |
| - | |||
| - | |||
| Yuzey Koruma Ceşitleri | - | Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) |

